| 2009/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jum’at, 24 Juli | N | Pra | FC. Barcelona | 1-1 | Tottenham |
| Minggu, 26 Juli | N | Pra | FC Barcelona | 4-1 | Al-Ahli |
| Sabtu, 1 Agustus | A | Pra | LA Galaxy | 1-2 | FC Barcelona |
| Rabu, 5 Agustus | A | Pra | Seattle FC | 0-4 | FC Barcelona |
| Minggu, 9 Agustus | A | Pra | Chivas | 1-1 | FC Barcelona |
| Minggu, 16 Agustus | A | Super Coppa | Altetic Bilbao | 1-2 | FC Barcelona |
| Rabu, 19 Agustus | H | Gamper Cup | FC Barcelona | 0-1 | Manchester City |
| Minggu, 23 Agustus | H | Super Coppa | FC Barcelona | 3-0 | Altetic Bilbao |
| Jum’at, 28 Agustus | N | Super Cup | FC Barcelona | 1-0 | Shakhtar Donetsk |
| Senin, 31 Agustus | H | La Liga | FC Barcelona | 3-0 | Sporting Gijon |
| Sabtu, 12 September | A | La Liga | Getafe | 0-2 | FC. Barcelona |
| Rabu, 16 September | A | UCL | Inter Milan | 0-0 | FC. Barcelona |
| Minggu, 20 September | H | La Liga | FC. Barcelona | 5-2 | Atlético Madrid |
| Rabu, 23 September | A | La Liga | Racing | 1-4 | FC. Barcelona |
| Sabtu, 26 September | A | La Liga | Málaga | 0-2 | FC. Barcelona |
| Selasa, 29 September | H | UCL | FC. Barcelona | 2-0 | Dinamo Kiev |
| Sabtu, 3 Oktober | H | La Liga | FC. Barcelona | 1-0 | Almeria |
| Sabtu, 17 Oktober | A | La Liga | Valencia | 0-0 | FC. Barcelona |
| Selasa, 20 Oktober | H | UCL | FC. Barcelona | 1-2 | Rubin Kazan |
| Minggu, 25 Oktober | H | La Liga | FC. Barcelona | 6-1 | Zaragoza |
| Kamis, 29 Oktober | A | CdR | Cultural Leonesa | 0-2 | FC. Barcelona |
| Minggu, 1 Nopember | A | La Liga | Osasuna | 1 -1 | FC. Barcelona |
| Rabu, 4 November | A | UCL | Rubin Kazan | 0-0 | FC. Barcelona |
| Minggu, 8 Nopember | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-2 | Mallorca |
| Rabu, 11 Nopember | H | CdR | FC Barcelona | 5-0 | Leonesa |
| Minggu, 22 Nopember | A | La Liga | Atletic Bilbao | 1-1 | FC. Barcelona |
| Rabu, 25 Nopember | H | La Liga | FC Barcelona | 2-0 | Inter Milan |
| Minggu, 29 Nopember | H | La Liga | FC. Barcelona | 1-0 | Real Madrid |
| Kamis, 3 Desember | A | La Liga | Xerez | 0-2 | FC. Barcelona |
| Minggu, 6 Desember | A | La Liga | Deportivo | 1-3 | FC. Barcelona |
| Kamis, 10 Desember | A | UCL | Dinamo Kiev | 1-2 | FC. Barcelona |
| Minggu, 13 Desember | H | La Liga | FC. Barcelona | 1-0 | Espanyol |
| Rabu, 16 Desember | N | WCC | Atlante | 1-3 | FC. Barcelona |
| Sabtu, 19 Desember | N | WCC | FC. Barcelona | 2-1 | Estudiantes |
| Senin, 21 Desember | N | Friendly | Kazma Sporting Club | 1-1 | FC. Barcelona |
| Minggu, 3 Januari | H | La Liga | FC. Barcelona | 1-1 | Villareal |
| Kamis, 7 Januari | H | CdR | FC. Barcelona | 1-2 | Sevilla |
| Minggu, 10 Januari | A | La Liga | Tenerife | 0-5 | FC. Barcelona |
| Kamis, 14 Januari | A | CdR | Sevilla | 0-1 | FC. Barcelona |
| Minggu, 17 Januari | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-0 | Sevilla |
| Minggu, 24 Januari | A | La Liga | Valladolid | 0-3 | FC. Barcelona |
| Minggu, 31 Januari | A | La Liga | Spoting Gijon | 0-1 | FC. Barcelona |
| Minggu, 7 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | 2-1 | Getafe |
| Minggu, 14 Februari | A | La Liga | Atlético Madrid | 2-1 | FC. Barcelona |
| Minggu, 21 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-0 | Racing |
| Rabu, 24 Februari | A | UCL 1/8 | Stuttgart | 1-1 | FC Barcelona |
| Minggu, 28 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | 2-1 | Málaga |
| Minggu, 7 Maret | A | La Liga | Almeria | 2-2 | FC. Barcelona |
| Minggu, 14 Maret | H | La Liga | FC. Barcelona | Vs | Valencia |
| Kamis, 18 Maret | H | UCL 1/8 | FC Barcelona | Vs | Stuttgart |
| Minggu, 21 Maret | A | La Liga | Zaragoza | Vs | FC. Barcelona |
| Rabu, 24 Maret | H | La Liga | FC. Barcelona | Vs | Osasuna |
| Minggu, 28 Maret | A | La Liga | Mallorca | Vs | FC. Barcelona |
| Minggu, 4 April | H | La Liga | FC. Barcelona | Vs | Altetic Bilbao |
| Minggu, 11 April | A | La Liga | Real Madrid | Vs | FC. Barcelona |
| Rabu, 14 April | H | La Liga | FC. Barcelona | Vs | Deportivo |
| Minggu, 18 April | A | La Liga | Espanyol | Vs | FC. Barcelona |
| Minggu, 25 April | H | La Liga | FC. Barcelona | Vs | Xerez |
| Minggu, 2 Mei | A | La Liga | Villareal | Vs | FC. Barcelona |
| Rabu, 5 Mei | H | La Liga | FC. Barcelona | Vs | Tenerife |
| Minggu, 9 Mei | A | La Liga | Sevilla | Vs | FC. Barcelona |
| Minggu, 16 Mei | H | La Liga | FC. Barcelona | Vs | Valladolid |
Keterangan :